|
STAZIONE E.S. EIRIZ - Eiriz |
|
Eiriz Baião Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,256 | 1,689 | 1,759 | 1,799 | 1,869 | 1,999 |
| 12/12 | 1,256 | 1,689 | 1,759 | 1,799 | 1,869 | 1,999 |
| 11/12 | 1,256 | 1,689 | 1,759 | 1,799 | 1,869 | 1,999 |
| 10/12 | 1,206 | 1,659 | 1,729 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 09/12 | 1,256 | 1,689 | 1,759 | 1,799 | 1,869 | 1,999 |
| 08/12 | 1,256 | 1,689 | 1,759 | 1,799 | 1,869 | 1,999 |
| 07/12 | 1,226 | 1,679 | 1,749 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
Gasóleo c 0,074 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,060 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,071 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,064 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,104 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 5,20 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,023 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.