|
STAZIONE E.S. ALVIOBEIRA - Pintado |
|
Entroncamento de Cima Tomar Santarém |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,234 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,909 |
| 03/02 | 1,234 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,909 |
| 02/02 | 1,234 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,909 |
| 01/02 | 1,224 | 1,664 | 1,714 | 1,739 | 1,909 |
| 31/01 | 1,224 | 1,664 | 1,714 | 1,739 | 1,909 |
| 30/01 | 1,224 | 1,664 | 1,714 | 1,739 | 1,909 |
| 29/01 | 1,224 | 1,664 | 1,714 | 1,739 | 1,909 |
Gasóleo c 0,047 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,056 €/l Ovvero lo 2,8% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.