![]() |
STAZIONE BP TADIM - Tadim |
|
Largo da Igreja Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
23/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
22/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
21/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
20/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
19/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
18/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
17/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
Gasóleo c In linea con la media di Braga.
Gasóleo 0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,111 €/l Ovvero lo 6,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,047 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.