![]() |
STAZIONE BP - Vale de Figueira |
|
Rua Alfredo Vitorino Costa Loures Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
20/07 | 0,899 | 1,704 | 1,764 | 1,879 | 2,024 |
19/07 | 0,899 | 1,704 | 1,764 | 1,879 | 2,024 |
18/07 | 0,899 | 1,704 | 1,764 | 1,879 | 2,024 |
17/07 | 0,899 | 1,704 | 1,764 | 1,879 | 2,024 |
16/07 | 0,899 | 1,704 | 1,764 | 1,879 | 2,024 |
15/07 | 0,899 | 1,704 | 1,764 | 1,879 | 2,024 |
14/07 | 0,899 | 1,709 | 1,769 | 1,879 | 2,024 |
GPL Auto 0,006 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,023 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,140 €/l Ovvero lo 8,1% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 7,00 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,037 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.