|
STAZIONE BP MALTA - Malta |
|
Largo de Santa Apolónia Vila do Conde Porto |
||
Ha notificato i prezzi 29/12/2025 00:05
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 07/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 06/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 05/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 04/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 03/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 02/01 | 1,644 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
Gasóleo 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,098 €/l Ovvero lo 5,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 4,90 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,038 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.