![]() |
STAZIONE BP MALTA - Malta |
|
Largo de Santa Apolónia Vila do Conde Porto |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
06/07 | 1,684 | 1,779 | 1,839 | 2,019 |
05/07 | 1,684 | 1,779 | 1,839 | 2,019 |
04/07 | 1,684 | 1,779 | 1,839 | 2,019 |
03/07 | 1,684 | 1,779 | 1,839 | 2,019 |
02/07 | 1,684 | 1,779 | 1,839 | 2,019 |
01/07 | 1,684 | 1,779 | 1,839 | 2,019 |
30/06 | 1,734 | 1,814 | 1,884 | 2,054 |
Gasóleo 0,057 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,153 €/l Ovvero lo 9,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 7,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,051 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.