|
STAZIONE BP - Pavia |
|
Rua 5 de Outubro, n.º 2 Mora Évora |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,184 | 1,699 | 1,749 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,184 | 1,699 | 1,749 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,184 | 1,699 | 1,754 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,169 | 1,684 | 1,749 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,169 | 1,684 | 1,749 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,169 | 1,684 | 1,749 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,169 | 1,684 | 1,749 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo c -0,026 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Évora. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,037 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,030 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,147 €/l Ovvero lo 8,6% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 7,35 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,135 €/l Ovvero lo 7,2% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 6,75 € in più ogni 50 litri.