|
STAZIONE Ilídio Mota - Palmeira 1 |
|
Avenida Cávado 268 Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
| 21/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
| 20/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
| 19/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
| 18/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
| 17/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
| 16/02 | 1,110 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,813 |
Gasóleo c -0,064 €/l Ovvero lo 5,5% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 3,20 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,050 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
95 simp -0,055 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,067 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.