|
STAZIONE Ilídio Mota - Palmeira 2 |
|
Avenida Cávado 268 Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 0,874 | 1,549 | 1,654 | 1,689 | 1,965 |
| 18/12 | 0,874 | 1,549 | 1,654 | 1,689 | 1,965 |
| 17/12 | 0,874 | 1,549 | 1,654 | 1,689 | 1,965 |
| 16/12 | 0,874 | 1,549 | 1,654 | 1,689 | 1,965 |
| 15/12 | 0,874 | 1,549 | 1,654 | 1,689 | 1,965 |
| 14/12 | 0,874 | 1,574 | 1,674 | 1,714 | 1,985 |
| 13/12 | 0,874 | 1,574 | 1,674 | 1,714 | 1,985 |
GPL Auto -0,014 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,053 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,65 € ogni 50 litri.
95 simp -0,056 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,020 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.