|
STAZIONE Ilídio Mota - Palmeira 2 |
|
Avenida Cávado 268 Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
| 21/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
| 20/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
| 19/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
| 18/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
| 17/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
| 16/02 | 0,894 | 1,579 | 1,659 | 1,724 | 1,975 |
GPL Auto -0,014 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,050 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
95 simp -0,055 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,015 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.