|
STAZIONE BP Montalegre - Padornelos |
|
Lugar de Poços Padornelos Apartado 46 Montalegre Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 | 2,044 |
| 04/12 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 | 2,044 |
| 03/12 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 | 2,044 |
| 02/12 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 | 2,044 |
| 01/12 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 | 2,044 |
| 30/11 | 1,289 | 1,734 | 1,799 | 1,899 | 2,059 | 2,059 |
| 29/11 | 1,289 | 1,734 | 1,799 | 1,899 | 2,059 | 2,059 |
Gasóleo c 0,040 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,028 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,151 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,121 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 6,05 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,077 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.