|
STAZIONE BP Vila Flor |
|
Av. Vasco da Gama Vila Flor Bragança |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,214 | 1,674 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 |
| 13/12 | 1,214 | 1,674 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 |
| 12/12 | 1,214 | 1,674 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 |
| 11/12 | 1,214 | 1,674 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 |
| 10/12 | 1,214 | 1,674 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 |
| 09/12 | 1,249 | 1,694 | 1,744 | 1,834 | 1,899 | 2,044 |
| 08/12 | 1,249 | 1,694 | 1,744 | 1,834 | 1,899 | 2,044 |
Gasóleo c 0,019 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,132 €/l Ovvero lo 8,6% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 6,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,065 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,073 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 3,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,143 €/l Ovvero lo 8,4% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 7,15 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,063 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.