|
STAZIONE BP Aguada de Baixo Este |
|
Vale do Grou Águeda Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 1,189 | 1,669 | 1,769 | 1,819 | 1,999 |
| 16/12 | 1,189 | 1,669 | 1,769 | 1,819 | 1,999 |
| 15/12 | 1,189 | 1,664 | 1,769 | 1,819 | 2,009 |
| 12/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,044 |
| 11/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,044 |
| 10/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,044 |
| 09/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,044 |
Gasóleo c 0,029 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,068 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,058 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,156 €/l Ovvero lo 9,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 7,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,042 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.