![]() |
STAZIONE BP Aguada de Baixo Este |
|
Vale do Grou Águeda Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
17/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
16/06 | 1,194 | 1,654 | 1,784 | 1,799 | 2,019 |
06/06 | 1,174 | 1,634 | 1,769 | 1,784 | 2,014 |
05/06 | 1,174 | 1,634 | 1,769 | 1,784 | 2,014 |
04/06 | 1,174 | 1,634 | 1,769 | 1,784 | 2,014 |
03/06 | 1,174 | 1,634 | 1,769 | 1,784 | 2,014 |
02/06 | 1,174 | 1,634 | 1,769 | 1,784 | 2,014 |
Gasóleo c 0,031 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,067 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,058 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,154 €/l Ovvero lo 9,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 7,70 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,048 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.