|
STAZIONE BP Aguada de Baixo Oeste |
|
Vale do Grou Águeda Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,194 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 1,999 |
| 20/01 | 1,194 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 1,999 |
| 19/01 | 1,194 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 1,999 |
| 18/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 17/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 16/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 15/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
Gasóleo c 0,035 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,079 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,95 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,064 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,166 €/l Ovvero lo 10,0% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 8,30 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,051 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.