|
STAZIONE Ilídio Mota - Vizela |
|
Rua Comendador João Pereira Magalhães nº910 Vizela Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,115 | 1,584 | 1,639 | 1,729 | 1,793 |
| 03/02 | 1,115 | 1,584 | 1,639 | 1,729 | 1,793 |
| 02/02 | 1,115 | 1,584 | 1,639 | 1,729 | 1,793 |
| 01/02 | 1,105 | 1,574 | 1,639 | 1,714 | 1,793 |
| 31/01 | 1,105 | 1,574 | 1,639 | 1,714 | 1,793 |
| 30/01 | 1,105 | 1,574 | 1,639 | 1,714 | 1,793 |
| 29/01 | 1,105 | 1,574 | 1,639 | 1,714 | 1,793 |
Gasóleo c -0,061 €/l Ovvero lo 5,2% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 3,05 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,050 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
95 simp -0,061 €/l Ovvero lo 3,6% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 3,05 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,064 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.