|
STAZIONE BP Faro-Hayward |
|
Av.Cidade Hayward Faro Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,999 |
| 20/01 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,999 |
| 19/01 | 1,689 | 1,769 | 1,829 | 1,999 |
| 18/01 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 1,989 |
| 17/01 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 1,989 |
| 16/01 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 1,989 |
| 15/01 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 1,989 |
Gasóleo 0,054 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,048 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,130 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 6,50 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,038 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.