![]() |
STAZIONE A15 - Rio Maior (Norte) |
|
A15 Km 23.4 Rio Maior Santarém |
||
Ha notificato i prezzi oggi
GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
17/06 | 0,929 | 1,684 | 1,804 | 1,814 | 2,024 |
16/06 | 0,929 | 1,659 | 1,779 | 1,799 | 1,999 |
15/06 | 0,929 | 1,659 | 1,779 | 1,799 | 1,999 |
14/06 | 0,929 | 1,659 | 1,779 | 1,799 | 1,999 |
13/06 | 0,929 | 1,659 | 1,779 | 1,799 | 1,999 |
12/06 | 0,929 | 1,659 | 1,779 | 1,799 | 1,999 |
11/06 | 0,929 | 1,659 | 1,779 | 1,799 | 1,999 |
GPL Auto 0,020 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,091 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 4,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,157 €/l Ovvero lo 9,5% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 7,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,080 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,039 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.