|
STAZIONE BP Santiago do Cacém - ZIL |
|
EN 261 - 3 Santiago do Cacém Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 21/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 20/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 19/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 18/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
| 17/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
| 16/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
Gasóleo c 0,022 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,080 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,075 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,129 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 6,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,029 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.