![]() |
STAZIONE BP EN10 Norte |
|
EN 10 Setúbal Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|
03/07 | 1,664 | 1,759 | 1,839 | 2,019 |
02/07 | 1,664 | 1,759 | 1,839 | 2,019 |
01/07 | 1,664 | 1,759 | 1,839 | 2,019 |
30/06 | 1,664 | 1,759 | 1,839 | 2,019 |
29/06 | 1,714 | 1,794 | 1,884 | 2,054 |
26/06 | 1,714 | 1,794 | 1,884 | 2,054 |
25/06 | 1,714 | 1,794 | 1,884 | 2,054 |
Gasóleo 0,027 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,135 €/l Ovvero lo 7,9% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 6,75 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,101 €/l Ovvero lo 5,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 5,05 € in più ogni 50 litri.