|
STAZIONE REPSOL - ROTA |
|
AVENIDA LIBERTAD, S/N Rota CÁDIZ |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,475 | 1,525 | 1,519 | 1,669 |
| 03/02 | 1,485 | 1,535 | 1,515 | 1,665 |
| 02/02 | 1,485 | 1,535 | 1,509 | 1,649 |
| 01/02 | 1,485 | 1,535 | 1,509 | 1,649 |
| 31/01 | 1,485 | 1,535 | 1,505 | 1,645 |
| 30/01 | 1,475 | 1,535 | 1,499 | 1,649 |
| 29/01 | 1,475 | 1,525 | 1,505 | 1,645 |
Diesel A 0,093 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 4,65 € in più ogni 50 litri.
0,035 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,085 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.