![]() |
STAZIONE BP Vila Verde |
|
Praça da República Vila Verde Braga |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
24/05 | 1,639 | 1,774 | 1,799 | 2,024 |
23/05 | 1,639 | 1,774 | 1,799 | 2,024 |
22/05 | 1,639 | 1,774 | 1,799 | 2,024 |
21/05 | 1,639 | 1,774 | 1,799 | 2,024 |
20/05 | 1,639 | 1,774 | 1,799 | 2,024 |
16/05 | 1,609 | 1,739 | 1,769 | 1,989 |
15/05 | 1,609 | 1,739 | 1,769 | 1,989 |
Gasóleo 0,054 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,155 €/l Ovvero lo 9,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 7,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,063 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.