|
STAZIONE BP Tondela - Tondela |
|
Rua Eduardo António Coimbra Tondela Viseu |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 20/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 19/01 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,999 |
| 18/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
| 17/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
| 16/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
| 15/01 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 |
Gasóleo c 0,031 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,094 €/l Ovvero lo 5,8% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 4,70 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,085 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,163 €/l Ovvero lo 9,8% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 8,15 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,066 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.