![]() |
STAZIONE BP Tondela - Tondela |
|
Rua Eduardo António Coimbra Tondela Viseu |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
14/08 | 1,209 | 1,694 | 1,814 | 1,819 | 2,019 |
13/08 | 1,209 | 1,694 | 1,814 | 1,819 | 2,019 |
12/08 | 1,209 | 1,694 | 1,814 | 1,819 | 2,019 |
11/08 | 1,209 | 1,694 | 1,814 | 1,819 | 2,019 |
10/08 | 1,244 | 1,729 | 1,829 | 1,854 | 2,029 |
09/08 | 1,244 | 1,729 | 1,829 | 1,854 | 2,029 |
08/08 | 1,244 | 1,729 | 1,829 | 1,854 | 2,029 |
Gasóleo c 0,029 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,080 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,077 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,151 €/l Ovvero lo 9,1% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,068 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.