![]() |
STAZIONE CLGF.LDA - Cerdeira |
|
EN 324, Km 116,150 D Sabugal Guarda |
||
Ha notificato i prezzi oggi
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05 | 0,989 | 1,155 | 1,482 | 1,598 | 1,618 | 1,750 | 1,775 |
12/05 | 0,989 | 1,160 | 1,487 | 1,603 | 1,623 | 1,750 | 1,770 |
11/05 | 0,989 | 1,160 | 1,487 | 1,603 | 1,623 | 1,750 | 1,770 |
10/05 | 0,989 | 1,160 | 1,487 | 1,603 | 1,623 | 1,750 | 1,770 |
09/05 | 0,989 | 1,160 | 1,487 | 1,603 | 1,623 | 1,750 | 1,770 |
08/05 | 0,989 | 1,160 | 1,487 | 1,603 | 1,623 | 1,750 | 1,770 |
07/05 | 0,989 | 1,160 | 1,487 | 1,603 | 1,623 | 1,750 | 1,770 |
GPL Auto 0,034 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c 0,008 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec -0,072 €/l Ovvero lo 4,6% più economico rispetto alla media di Guarda. Risparmieresti 3,60 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,024 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,016 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Guarda. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
95 simp 0,027 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.