|
STAZIONE Leão & Companhia, Lda - de Combustíveis de Lustosa |
|
Rua de Pombal nº 160 Lousada Porto |
||
Ha notificato i prezzi 10/02/2025 11:15
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,769 | 1,999 |
| 19/12 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,769 | 1,999 |
| 18/12 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,769 | 1,999 |
| 17/12 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,769 | 1,999 |
| 16/12 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,769 | 1,999 |
| 15/12 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,769 | 1,999 |
| 14/12 | 1,659 | 1,689 | 1,769 | 1,799 | 1,999 |
Gasóleo 0,022 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
95 simp 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,020 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,112 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 5,60 € in più ogni 50 litri.