|
STAZIONE PORTO - PQ. CIDADE |
|
E.N. 12, Km 0,710 - Pq. Cidade - Nevogilde Porto Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 03/02 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 02/02 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 01/02 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 31/01 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 30/01 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 29/01 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
Gasóleo -0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,50 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,042 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.
95 simp -0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.
95 esp -0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.