|
STAZIONE D'AMÉRICO - Vale Faria |
|
Rua Sete Rios nº21 Leiria Leiria |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 1,219 | 1,694 | 1,749 | 1,804 | 1,954 |
| 11/12 | 1,219 | 1,694 | 1,749 | 1,804 | 1,954 |
| 10/12 | 1,219 | 1,694 | 1,749 | 1,804 | 1,954 |
| 09/12 | 1,219 | 1,694 | 1,749 | 1,804 | 1,954 |
| 08/12 | 1,239 | 1,714 | 1,769 | 1,814 | 1,964 |
| 07/12 | 1,239 | 1,714 | 1,769 | 1,814 | 1,964 |
| 06/12 | 1,239 | 1,714 | 1,769 | 1,814 | 1,964 |
Gasóleo c 0,041 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,063 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,059 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,065 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,103 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 5,15 € in più ogni 50 litri.