|
STAZIONE BP - Lixa |
|
Av. Da Republica Felgueiras Porto |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,214 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 | 2,200 |
| 13/12 | 1,214 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 | 2,200 |
| 12/12 | 1,214 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 | 2,200 |
| 11/12 | 1,214 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 | 2,200 |
| 10/12 | 1,214 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 | 2,200 |
| 09/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,200 |
| 08/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,200 |
Gasóleo c 0,032 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,089 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 4,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,093 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 4,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,149 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 7,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,062 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,10 € in più ogni 50 litri.
Mistura 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.