![]() |
STAZIONE RICARSANTOS - MUNA |
|
EN 2 Viseu Viseu |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
15/07 | 1,270 | 1,708 | 1,728 | 1,775 | 1,795 |
14/07 | 1,270 | 1,708 | 1,728 | 1,775 | 1,795 |
13/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
12/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
11/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
10/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
09/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
Gasóleo c 0,055 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,055 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,043 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,032 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.