![]() |
STAZIONE RICARSANTOS - CEPOES |
|
EM 323 Viseu Viseu |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
15/07 | 1,270 | 1,663 | 1,708 | 1,740 | 1,760 |
14/07 | 1,270 | 1,663 | 1,708 | 1,740 | 1,760 |
13/07 | 1,240 | 1,628 | 1,673 | 1,725 | 1,745 |
12/07 | 1,240 | 1,628 | 1,673 | 1,725 | 1,745 |
11/07 | 1,240 | 1,628 | 1,673 | 1,725 | 1,745 |
10/07 | 1,240 | 1,628 | 1,673 | 1,725 | 1,745 |
09/07 | 1,240 | 1,628 | 1,673 | 1,725 | 1,745 |
Gasóleo c 0,055 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.
95 simp 0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
95 esp -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.