Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,956 | 1,990 | 0,799 | 1,846 |
| 06/03 | 1,956 | 1,990 | 0,799 | 1,846 |
| 05/03 | 1,956 | 1,990 | 0,799 | 1,846 |
| 04/03 | 1,956 | 1,990 | 0,799 | 1,846 |
| 03/03 | 1,879 | 1,772 | 0,811 | 1,769 |
| 02/03 | 1,879 | 1,772 | 0,811 | 1,769 |
| 01/03 | 1,879 | 1,772 | 0,811 | 1,769 |
| 28/02 | 1,879 | 1,772 | 0,811 | 1,769 |
SP98 0,051 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Haute-Saône. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,059 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Haute-Saône. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
E85 0,035 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Haute-Saône. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
E10 0,069 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Haute-Saône. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.