![]() |
STAZIONE CB de Cabeça Gorda |
|
Av. Alonso Gomes Beja Beja |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
---|---|---|---|---|
23/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
22/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
21/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
20/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
19/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
18/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
17/06 | 1,059 | 1,554 | 1,614 | 1,704 |
Gasóleo c -0,136 €/l Ovvero lo 11,4% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 6,80 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,095 €/l Ovvero lo 5,8% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 4,75 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,100 €/l Ovvero lo 5,8% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 5,00 € ogni 50 litri.
95 simp -0,068 €/l Ovvero lo 3,8% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 3,40 € ogni 50 litri.