|
STAZIONE Carrasquinho & Filhos - Vale Parra - Sul |
|
EM 526 Albufeira Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,182 | 1,659 | 1,689 | 1,723 | 1,753 | 1,885 |
| 03/02 | 1,182 | 1,659 | 1,689 | 1,723 | 1,753 | 1,885 |
| 02/02 | 1,182 | 1,659 | 1,689 | 1,723 | 1,753 | 1,885 |
| 01/02 | 1,159 | 1,644 | 1,674 | 1,728 | 1,758 | 1,890 |
| 31/01 | 1,159 | 1,644 | 1,674 | 1,728 | 1,758 | 1,890 |
| 30/01 | 1,159 | 1,644 | 1,674 | 1,728 | 1,758 | 1,890 |
| 29/01 | 1,159 | 1,644 | 1,674 | 1,728 | 1,758 | 1,890 |
Gasóleo c -0,023 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 1,15 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 2,00 € ogni 50 litri.
95 simp In linea con la media di Faro.
95 esp -0,011 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 0,55 € ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,052 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.