|
STAZIONE DE FREGIM |
|
Rua da Boavista nº1730 Amarante Porto |
||
Ha notificato i prezzi 10/02/2025 11:15
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,188 | 1,525 | 1,611 | 1,651 | 1,683 | 2,180 |
| 03/02 | 1,188 | 1,525 | 1,611 | 1,651 | 1,683 | 2,180 |
| 02/02 | 1,188 | 1,525 | 1,611 | 1,651 | 1,683 | 2,180 |
| 01/02 | 1,178 | 1,510 | 1,601 | 1,641 | 1,683 | 2,180 |
| 31/01 | 1,178 | 1,510 | 1,601 | 1,641 | 1,683 | 2,180 |
| 30/01 | 1,178 | 1,510 | 1,601 | 1,641 | 1,683 | 2,180 |
| 29/01 | 1,178 | 1,510 | 1,601 | 1,641 | 1,683 | 2,180 |
Gasóleo c In linea con la media di Porto.
Gasóleo Aquec -0,022 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,028 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,050 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
95 simp -0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
Mistura -0,015 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.