|
STAZIONE DE FREGIM |
|
Rua da Boavista nº1730 Amarante Porto |
||
Ha notificato i prezzi 10/02/2025 11:15
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,175 | 1,512 | 1,598 | 1,638 | 1,715 | 2,180 |
| 13/12 | 1,175 | 1,512 | 1,598 | 1,638 | 1,715 | 2,180 |
| 12/12 | 1,175 | 1,512 | 1,598 | 1,638 | 1,715 | 2,180 |
| 11/12 | 1,175 | 1,512 | 1,598 | 1,638 | 1,715 | 2,180 |
| 10/12 | 1,175 | 1,512 | 1,598 | 1,638 | 1,715 | 2,180 |
| 09/12 | 1,175 | 1,512 | 1,598 | 1,638 | 1,715 | 2,180 |
| 08/12 | 1,195 | 1,532 | 1,618 | 1,658 | 1,725 | 2,180 |
Gasóleo c -0,007 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec -0,030 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,50 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,031 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,051 €/l Ovvero lo 3,0% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 2,55 € ogni 50 litri.
95 simp -0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
Mistura -0,016 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.