![]() |
STAZIONE BP MANGUALDE AZURARA DA BEIRA |
|
Rua Azurara da Beira nº 475 Mangualde Viseu |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
11/07 | 1,224 | 1,659 | 1,734 | 1,844 | 1,999 |
10/07 | 1,224 | 1,659 | 1,734 | 1,844 | 1,999 |
09/07 | 1,224 | 1,659 | 1,734 | 1,844 | 1,999 |
08/07 | 1,224 | 1,659 | 1,734 | 1,844 | 1,999 |
07/07 | 1,224 | 1,659 | 1,734 | 1,844 | 1,999 |
06/07 | 1,219 | 1,654 | 1,749 | 1,839 | 2,019 |
05/07 | 1,219 | 1,654 | 1,749 | 1,839 | 2,019 |
Gasóleo c 0,033 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,032 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,162 €/l Ovvero lo 9,6% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 8,10 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,154 €/l Ovvero lo 8,3% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 7,70 € in più ogni 50 litri.