Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,739 | 1,649 | 1,699 | 0,778 | 1,635 | 0,899 |
| 04/02 | 1,739 | 1,649 | 1,699 | 0,778 | 1,635 | 0,874 |
| 03/02 | 1,739 | 1,649 | 1,699 | 0,778 | 1,635 | 0,874 |
| 02/02 | 1,739 | 1,649 | 1,689 | 0,778 | 1,635 | 0,874 |
| 01/02 | 1,739 | 1,645 | 1,689 | 0,778 | 1,635 | 0,874 |
| 31/01 | 1,739 | 1,645 | 1,689 | 0,778 | 1,635 | 0,874 |
| 30/01 | 1,739 | 1,633 | 1,689 | 0,778 | 1,635 | 0,874 |
SP98 -0,056 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Sarthe. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
Gazole -0,054 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Sarthe. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
SP95 -0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Sarthe. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
E85 -0,015 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Sarthe. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
E10 -0,056 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Sarthe. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
GPLc -0,071 €/l Ovvero lo 7,3% più economico rispetto alla media di Sarthe. Risparmieresti 3,55 € ogni 50 litri.