|
STAZIONE Alves Bandeira - Lagameças |
|
Estrada Municipal 533- Lagameças Palmela Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,220 | 1,660 | 1,720 | 1,730 | 1,915 | 2,300 |
| 03/02 | 1,188 | 1,635 | 1,690 | 1,720 | 1,895 | 2,300 |
| 02/02 | 1,188 | 1,635 | 1,690 | 1,720 | 1,895 | 2,300 |
| 01/02 | 1,188 | 1,635 | 1,690 | 1,720 | 1,895 | 2,300 |
| 31/01 | 1,188 | 1,635 | 1,690 | 1,720 | 1,895 | 2,300 |
| 30/01 | 1,188 | 1,635 | 1,690 | 1,720 | 1,895 | 2,300 |
| 29/01 | 1,188 | 1,635 | 1,690 | 1,720 | 1,895 | 2,300 |
Gasóleo c 0,022 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
95 simp 0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
Mistura 0,300 €/l Ovvero lo 15,0% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 15,00 € in più ogni 50 litri.