|
STAZIONE Estação da Repsol de Salir de Matos |
|
rua principal 39 Caldas da Rainha Leiria |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo Aquec | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 07/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 06/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 05/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 04/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 03/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 02/03 | 1,264 | 1,714 | 1,747 | 1,764 | 1,769 | 1,949 |
| 01/03 | 1,234 | 1,679 | 1,712 | 1,729 | 1,749 | 1,929 |
Gasóleo c 0,039 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,157 €/l Ovvero lo 9,9% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 7,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,020 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,028 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,096 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 4,80 € in più ogni 50 litri.