Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,939 | 1,799 | 0,879 | 1,829 | 0,999 |
| 04/02 | 1,939 | 1,799 | 0,879 | 1,829 | 0,999 |
| 03/02 | 1,939 | 1,799 | 0,879 | 1,829 | 0,999 |
| 02/02 | 1,939 | 1,799 | 0,879 | 1,829 | 0,999 |
| 01/02 | 1,939 | 1,799 | 0,879 | 1,829 | 0,999 |
| 31/01 | 1,933 | 1,796 | 0,879 | 1,823 | 0,999 |
| 30/01 | 1,933 | 1,796 | 0,879 | 1,823 | 0,999 |
SP98 0,076 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Haute-Savoie. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,066 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Haute-Savoie. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.
E85 0,084 €/l Ovvero lo 10,6% più caro rispetto alla media di Haute-Savoie. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,072 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Haute-Savoie. Pagheresti 3,60 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,024 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Haute-Savoie. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.