|
STAZIONE Torres Vaz Lda |
|
Av. João Paulo II, n.º 431 Vila Nova de Gaia Porto |
||
Ha notificato i prezzi 15/09/2025 21:25
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
| 03/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
| 02/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
| 29/01 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
| 28/01 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
| 27/01 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
| 26/01 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,999 |
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,049 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,126 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 6,30 € in più ogni 50 litri.