|
STAZIONE Torres Vaz Lda |
|
Av. João Paulo II, n.º 431 Vila Nova de Gaia Porto |
||
Ha notificato i prezzi 15/09/2025 21:25
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,999 |
| 12/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,999 |
| 11/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,999 |
| 10/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,999 |
| 09/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,999 |
| 04/12 | 1,734 | 1,784 | 1,799 | 1,849 | 1,999 |
| 03/12 | 1,734 | 1,784 | 1,799 | 1,849 | 1,999 |
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,039 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,059 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,094 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 4,70 € in più ogni 50 litri.