Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 0,766 | 1,904 | 1,070 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 0,766 | 1,904 | 1,070 |
| 06/03 | 1,989 | 1,990 | 0,766 | 1,879 | 1,070 |
| 05/03 | 1,959 | 1,990 | 0,766 | 1,849 | 1,070 |
| 04/03 | 1,969 | 1,990 | 0,766 | 1,859 | 1,070 |
| 03/03 | 1,949 | 1,904 | 0,766 | 1,839 | 1,070 |
| 02/03 | 1,899 | 1,804 | 0,766 | 1,789 | 1,070 |
| 01/03 | 1,899 | 1,804 | 0,766 | 1,789 | 1,070 |
SP98 0,066 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.
Gazole -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
E85 -0,028 €/l Ovvero lo 3,5% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
E10 0,083 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,086 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.