Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,779 | 1,669 | 1,749 | 0,729 | 1,689 | 0,959 |
| 04/02 | 1,779 | 1,669 | 1,749 | 0,729 | 1,689 | 0,959 |
| 03/02 | 1,789 | 1,709 | 1,759 | 0,729 | 1,699 | 0,959 |
| 02/02 | 1,779 | 1,689 | 1,759 | 0,729 | 1,699 | - |
| 01/02 | 1,769 | 1,679 | 1,739 | 0,729 | 1,679 | - |
| 31/01 | 1,769 | 1,679 | 1,739 | 0,729 | 1,679 | - |
| 30/01 | 1,769 | 1,679 | 1,739 | 0,729 | 1,679 | - |
SP98 -0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,90 € ogni 50 litri.
Gazole -0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 1,50 € ogni 50 litri.
SP95 0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,045 €/l Ovvero lo 5,8% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 2,25 € ogni 50 litri.
E10 -0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.
GPLc -0,016 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.