Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,909 | 1,999 | 1,889 | 0,758 | 1,809 | 0,989 |
| 06/03 | 1,909 | 1,999 | 1,889 | 0,729 | 1,809 | 0,989 |
| 05/03 | 1,909 | 1,999 | 1,889 | 0,729 | 1,809 | 0,989 |
| 04/03 | 1,869 | 1,899 | 1,849 | 0,729 | 1,779 | 0,989 |
| 03/03 | 1,849 | 1,809 | 1,829 | 0,729 | 1,749 | 0,949 |
| 02/03 | 1,819 | 1,719 | 1,799 | 0,729 | 1,709 | 0,949 |
| 01/03 | 1,819 | 1,719 | 1,799 | 0,729 | 1,709 | 0,949 |
| 28/02 | 1,819 | 1,719 | 1,799 | 0,729 | 1,709 | 0,949 |
SP98 -0,017 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.
Gazole 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,044 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,035 €/l Ovvero lo 4,4% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 1,75 € ogni 50 litri.
E10 -0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
GPLc 0,005 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.