Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,769 | 1,659 | 1,749 | 0,729 | 1,659 | 0,949 |
| 20/01 | 1,769 | 1,659 | 1,749 | 0,729 | 1,659 | 0,949 |
| 19/01 | 1,769 | 1,659 | 1,749 | 0,729 | 1,659 | 0,949 |
| 18/01 | 1,789 | 1,679 | 1,769 | 0,729 | 1,689 | 0,949 |
| 17/01 | 1,789 | 1,679 | 1,769 | 0,729 | 1,689 | 0,949 |
| 16/01 | 1,789 | 1,679 | 1,769 | 0,729 | 1,689 | 0,949 |
| 15/01 | 1,769 | 1,649 | 1,749 | 0,729 | 1,679 | 0,949 |
SP98 -0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.
Gazole -0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
SP95 0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Seine-et-Marne. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,046 €/l Ovvero lo 5,9% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 2,30 € ogni 50 litri.
E10 -0,028 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
GPLc -0,025 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Seine-et-Marne. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.