|
STAZIONE PD PESO DA RÉGUA |
|
Quinta das Forcas Peso da Régua Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,578 | 1,603 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
| 03/02 | 1,578 | 1,603 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
| 02/02 | 1,578 | 1,598 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
| 01/02 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
| 31/01 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
| 30/01 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
| 29/01 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,963 | 1,999 |
Gasóleo -0,082 €/l Ovvero lo 4,9% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 4,10 € ogni 50 litri.
95 simp -0,118 €/l Ovvero lo 6,9% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 5,90 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,142 €/l Ovvero lo 8,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 7,10 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,081 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 4,05 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,053 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.