|
STAZIONE PD PESO DA RÉGUA |
|
Quinta das Forcas Peso da Régua Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 1,963 | 2,039 |
| 12/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 1,963 | 2,039 |
| 11/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 1,963 | 2,039 |
| 10/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 1,963 | 2,039 |
| 09/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 1,963 | 2,039 |
| 08/12 | 1,605 | 1,640 | 1,899 | 1,963 | 2,059 |
| 07/12 | 1,605 | 1,640 | 1,899 | 1,963 | 2,059 |
Gasóleo -0,056 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
95 simp -0,111 €/l Ovvero lo 6,4% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 5,55 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,153 €/l Ovvero lo 9,1% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 7,65 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,045 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,082 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 4,10 € in più ogni 50 litri.