|
STAZIONE REPSOL - VILLARRAMIEL |
|
CR N-610, 32,4 Villarramiel PALENCIA |
||
| Pubblico | L-V: 07:30-22:00; S: 07:30-15:00; D: 14:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,459 | 1,539 | 1,479 | 1,599 |
| 19/12 | 1,469 | 1,539 | 1,479 | 1,599 |
| 18/12 | 1,469 | 1,539 | 1,489 | 1,609 |
| 17/12 | 1,479 | 1,559 | 1,489 | 1,629 |
| 16/12 | 1,479 | 1,559 | 1,489 | 1,629 |
| 15/12 | 1,489 | 1,569 | 1,479 | 1,609 |
| 14/12 | 1,489 | 1,579 | 1,489 | 1,629 |
Diesel A 0,018 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di PALENCIA. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
0,024 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di PALENCIA. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,025 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di PALENCIA. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 In linea con la media di PALENCIA.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.