|
STAZIONE PD CORUCHE - Santo Antonino |
|
EN 114 Coruche Santarém |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,592 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
| 03/02 | 1,592 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
| 02/02 | 1,578 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
| 01/02 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
| 31/01 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
| 30/01 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
| 29/01 | 1,583 | 1,598 | 1,844 | 1,999 | 2,121 |
Gasóleo -0,047 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 2,35 € ogni 50 litri.
95 simp -0,105 €/l Ovvero lo 6,2% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 5,25 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,149 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 7,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,034 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,283 €/l Ovvero lo 15,4% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 14,15 € in più ogni 50 litri.