|
STAZIONE PD CORUCHE - Santo Antonino |
|
EN 114 Coruche Santarém |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 1,565 | 1,611 | 1,819 | 2,009 | 2,121 |
| 16/12 | 1,565 | 1,611 | 1,819 | 2,009 | 2,121 |
| 15/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 2,039 | 2,121 |
| 14/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 2,039 | 2,121 |
| 13/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 2,039 | 2,121 |
| 12/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 2,039 | 2,121 |
| 11/12 | 1,588 | 1,635 | 1,839 | 2,039 | 2,121 |
Gasóleo -0,047 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 2,35 € ogni 50 litri.
95 simp -0,107 €/l Ovvero lo 6,2% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 5,35 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,153 €/l Ovvero lo 9,2% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 7,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,032 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,271 €/l Ovvero lo 14,6% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 13,55 € in più ogni 50 litri.