|
STAZIONE PRIO Faro |
|
EN 125-10 (Estrada do Aeroporto) Faro Faro |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo + | Biodiesel | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,889 | 1,624 | 1,664 | 1,669 | 1,744 |
| 06/03 | 0,889 | 1,624 | 1,664 | 1,669 | 1,744 |
| 05/03 | 0,869 | 1,624 | 1,664 | 1,669 | 1,744 |
| 04/03 | 0,869 | 1,614 | 1,654 | 1,659 | 1,744 |
| 03/03 | 0,869 | 1,614 | 1,654 | 1,659 | 1,744 |
| 02/03 | 0,869 | 1,614 | 1,654 | 1,659 | 1,744 |
| 01/03 | 0,869 | 1,579 | 1,619 | 1,644 | 1,729 |
| 28/02 | 0,869 | 1,579 | 1,619 | 1,644 | 1,729 |
GPL Auto -0,040 €/l Ovvero lo 4,3% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 2,00 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,148 €/l Ovvero lo 8,4% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 7,40 € ogni 50 litri.
Biodiesel 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp -0,125 €/l Ovvero lo 7,0% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 6,25 € ogni 50 litri.
95 simp -0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.