|
STAZIONE PORTO - SÃO DINIS |
|
RUA SÃO DINIS, Nº 296 Porto Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,539 | 1,589 | 1,603 | 1,653 |
| 03/02 | 1,539 | 1,589 | 1,603 | 1,653 |
| 02/02 | 1,539 | 1,589 | 1,603 | 1,653 |
| 01/02 | 1,524 | 1,574 | 1,603 | 1,653 |
| 31/01 | 1,524 | 1,574 | 1,603 | 1,653 |
| 30/01 | 1,524 | 1,574 | 1,603 | 1,653 |
| 29/01 | 1,524 | 1,574 | 1,603 | 1,653 |
Gasóleo -0,100 €/l Ovvero lo 6,1% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 5,00 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,112 €/l Ovvero lo 6,6% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 5,60 € ogni 50 litri.
95 simp -0,102 €/l Ovvero lo 6,0% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 5,10 € ogni 50 litri.
95 esp -0,087 €/l Ovvero lo 5,0% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 4,35 € ogni 50 litri.