|
STAZIONE DA RAIVA |
|
Lugar da Estação Castelo de Paiva Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
| 13/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
| 12/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
| 11/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
| 10/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
| 09/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
| 08/12 | 1,219 | 1,599 | 1,694 | 1,714 | 1,804 | 1,954 |
Gasóleo c 0,033 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,004 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,075 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,078 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,066 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.