|
STAZIONE E.S. ESPOSENDE - Gandra - Esposende |
|
R. Comendador Rodrigo Leite Esposende Braga |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,929 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 03/02 | 0,929 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 02/02 | 0,929 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 01/02 | 0,929 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 | 1,929 |
| 31/01 | 0,929 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 | 1,929 |
| 30/01 | 0,929 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 29/01 | 0,929 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
GPL Auto 0,026 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,070 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,080 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,069 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,110 €/l Ovvero lo 6,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 5,50 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.