Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08 | 1,746 | 1,619 | 1,695 | 0,688 | 1,659 | 0,940 |
13/08 | 1,746 | 1,619 | 1,695 | 0,688 | 1,659 | 0,940 |
12/08 | 1,746 | 1,619 | 1,695 | 0,688 | 1,659 | 0,940 |
11/08 | 1,746 | 1,619 | 1,699 | 0,698 | 1,659 | 0,940 |
10/08 | 1,746 | 1,619 | 1,699 | 0,698 | 1,659 | 0,940 |
09/08 | 1,746 | 1,619 | 1,699 | 0,698 | 1,659 | 0,940 |
08/08 | 1,746 | 1,619 | 1,699 | 0,698 | 1,659 | 0,940 |
SP98 -0,028 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Tarn. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
Gazole 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Tarn. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
SP95 -0,056 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Tarn. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
E85 -0,030 €/l Ovvero lo 4,2% più economico rispetto alla media di Tarn. Risparmieresti 1,50 € ogni 50 litri.
E10 -0,016 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Tarn. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
GPLc -0,012 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Tarn. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.