|
STAZIONE DA CIDREIRA |
|
EN.111-KM 35,100 - CIDREIRA Coimbra Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 98 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,960 | 1,748 |
| 12/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,960 | 1,748 |
| 11/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,960 | 1,748 |
| 10/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,960 | 1,748 |
| 09/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,960 | 1,748 |
| 08/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,950 | 1,974 |
| 07/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,950 | 1,974 |
Gasóleo c 0,019 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,011 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,55 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
98 esp -0,017 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.
95 simp 0,011 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.