|
STAZIONE DA CIDREIRA |
|
EN.111-KM 35,100 - CIDREIRA Coimbra Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,184 | 1,594 | 1,644 | 1,728 | 1,940 |
| 18/12 | 1,184 | 1,594 | 1,644 | 1,728 | 1,940 |
| 17/12 | 1,184 | 1,594 | 1,644 | 1,728 | 1,940 |
| 16/12 | 1,184 | 1,594 | 1,644 | 1,728 | 1,940 |
| 15/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,748 | 1,960 |
| 14/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,748 | 1,960 |
| 13/12 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,748 | 1,960 |
Gasóleo c 0,015 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,016 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
95 simp 0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,019 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.