|
STAZIONE Matéria Essencial - São Luis |
|
Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro Odemira Beja |
||
Ha notificato i prezzi 02/04/2024 07:00
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 21/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 20/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 19/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 18/01 | 1,125 | 1,583 | 1,634 | 1,673 | 2,300 |
| 17/01 | 1,125 | 1,583 | 1,634 | 1,673 | 2,300 |
| 16/01 | 1,125 | 1,583 | 1,634 | 1,673 | 2,300 |
Gasóleo c -0,026 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,036 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,80 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
95 simp -0,054 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
Mistura In linea con la media di Beja.